① Cyflwyniad
Llestr bragdy yw Mash Tun a ddefnyddir i gymysgu'r brag daear (grist) â dŵr a reolir gan dymheredd. Gelwir hyn yn "stwnsio" a gelwir y canlyniad tebyg i uwd yn "stwnsh." Gweler stwnsh a stwnshio. Mae'r stwnsh yn cael ei gadw ar dymheredd ac amser a bennwyd ymlaen llaw (ee, ar 65 gradd am 1 h) nes bod y startsh brag yn trosi'n siwgrau, a'r siwgrau brag toddedig (wort) yn cael eu rinsio i'r tegell lle ychwanegir hopys. Mae'r tiwn stwnsh yn un llestr lle mae'r dŵr ffo stwnsio a wort yn digwydd yn yr un llestr. Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer bragu cwrw a chwrw eraill sydd wedi'u heplesu o'r radd flaenaf, gan ddefnyddio stwnsh trwyth un-tymheredd.
② Manyleb
Amrediad cynhwysedd o 50L i 10,000L
Gwresogi: gwresogi trydan neu stêm
Strwythur: haen sengl, dwy haen, haenau tairl
Disgrifiad o'r Cynnyrch
System Bragdy Cwrw 500 | |||
System | Offer | Manylebau | Nifer |
Melinydd Malt | Melinydd Brag Dur Di-staen | 300Kg/H | 1 |
Bragdy | Stwnsh/Lauter Tun | 500L | 1 |
Bragu Tegell a Throbwll | 500L | 1 | |
Tanc Hylif Poeth | 500L/1000L | 1 | |
Cyfnewidydd Gwres Plât | 5M2 | 1 | |
Pwmp Wort | 3T/H | 1 | |
Pwmp HLT | 3T/H | 1 | |
Piblinell a Falfiau Bragdy | 1 | ||
Llwyfan Gwaith | 1 | ||
Eplesu | epleswyr | 500l/1000L | 6 |
Tanciau Brite | |||
Tanc Burum | 30L | 1 | |
Ocsigenadur Wort | 1 | ||
System Oeri | Tanc Dŵr Glycol | 1000L | 1 |
Oerwr | 5Hp | 1 | |
Pwmp Dwr Glycol | 3T/H | 1 | |
CIP | Tanc alcali | 100L | 1 |
Tanc sterileiddio | 100L | 1 | |
Pwmp CIP | 3T/H | 1 | |
Rheolydd | Blwch rheoli | 1 | |
Rhannau sbar | Gan gynnwys Falfiau, Ffitiadau, Mesuryddion… | ||













